DiBR
обычная кошмарная
домашняя страничка
Ежекакполучится околокомпьютерное обозрение
 
  <<<  предыдущий Tech! archive #529 следующий  >>>  
   Последний выпуск       Архив       Ссылки       Полезности       humor.filtered       Фотки       О сайте   
          Это - достаточно беспорядочный архив сообщений конференций сети fidonet, которые на момент их прочтения мной показались полезными или интересными. Многие устарели, многие узкоспецифичны и малоинтересны, но может оказаться и что-то новое...
         
- __techs (2:5015/42) ----------------------------------------------- __techs -
Msg  : 529 of 1000                         Scn
From : Mike Lourier                        2:5030/397.11   27 Oct 97  04:49:48
To   : Alex Bluce                                          28 Oct 97  10:09:02
Subj : Ideal graphics
-------------------------------------------------------------------------------
@AREA:SU.INPRO
Alex Bluce wrote in a message to Mike Lourier:

ML>    А как должны в идеале выглядеть гpафики, выдаваемые по %s1%s2%s3?
AB>     Веpхушка должна быть абсолютно pовной, по AT%S1 веpхушка должна
AB> быть в пpеделах -19...20дб, по AT%s2 гpафика ва-аще не должно быть
AB> видно ;) а по AT%s3 ... в идеале говоpиш... хех, ну скажем так ЧЕМ
AB> БОЛЬШЕ ТЕМ ЛУЧШЕ, за "идеал" _я_ бы посчитал все, что выше 45дб,
AB> конечно пpи pовной веpхушке...

  
[ start of imported file ]

at%S%S1%S2%S3


Time online      482 sec
Link type        V.34bis
Line speed       28800/26400
Serial speed     57600
Error ctrl/comp  LAP-M/V.42bis
Symbol rate      3200/3200
Carrier freq     1829/1920
Trellis encoder  4D 64-state/4D 32-state
Precoding        Off/Off
Retrains         0 issued/0 granted/0 auto
Renegotiations   2 issued (2 up, 0 down, 2 denied)/1 granted
Tx/Rx level      -10/-20.5 dB
Near/far echo    -27.0/-66.0 dB
SNR (avg SNR)    41 (40) dB
Noise bursts     1
Round trip delay 3 ms

-014-|                                                 
-016-|                                                 
-018-|      _                                          
-020-|  ************************______________         
-022-| *****************************************__     
-024-|_********************************************_   
-026-|***********************************************_
-028-|************************************************_
-030-|*************************************************
-032-|*************************************************
-034-|*************************************************
-036-|*************************************************
-038-|*************************************************
-040-|*************************************************
-042-|*************************************************
-044-|*************************************************
      ----------------Signal-Strength------------------  Average: -21 dB
      0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
      1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 7 8 0 1 3 4 6 7
      5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-047-|                                                 
-049-|                                                 
-051-|                                                 
-053-|                                                 
-055-|                                                 
-057-|                                                 
-059-|                                                 
-061-|                                   ***           
-063-|____**************__________   ___****   _       
-065-|*******************************************__*   
-067-|***********************************************_*
-069-|*************************************************
-071-|*************************************************
-073-|*************************************************
-075-|*************************************************
-077-|*************************************************
      -----------------Noise-Strength------------------  Average: -64 dB
      0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
      1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 7 8 0 1 3 4 6 7
      5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 031-|                                                 
 033-|                                                 
 035-|                                                _
 037-|_                                               *
 039-|*_                                 ___      ____*
 041-|**  ________________  ______  _____*** _____*****
 043-|**__****************__******__********_**********
 045-|*************************************************
 047-|*************************************************
 049-|*************************************************
 051-|*************************************************
 053-|*************************************************
 055-|*************************************************
 057-|*************************************************
 059-|*************************************************
 061-|*************************************************
      --------------Signal-to-Noise-Ratio--------------  Average: 42 dB
      0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
      1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 7 8 0 1 3 4 6 7
      5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[ end of imported file ]

  Выходит, что не все так плохо? =)


bstrgds,
        //.ike
--- timEd 1.10+
* Origin: http://www.i-connect.ru/~sledge (2:5030/397.11






<<<

архив dibr

>>>'